
HZ-MT150仪器是智能型超声波测厚仪,采用的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度,也可以对各种板材和各种加工零件作精确测量。本仪器可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
l 显示方法:高对比度的段码液晶显示,高亮度EL背光;
l 测量范围:0.75~300mm(钢中),公制与英制可选择;
l 声速范围:1000~9999 m/s:
l 分 辨 率:0.1mm
l 示值精度: ±(0.5%H+0.04)mm H为被测物实际厚度
l 测量周期:单点测量时4次/秒、扫描模式10次/秒;
l 存储容量:可存储20组(每组zui多99个测量值)厚度测量数据。
l 工作电压:3V(2节AA尺寸碱性电池串联)
l 持续工作时间:约100小时(不开背光时)
l 外形尺寸:150×74×32 mm
l 整机重量:245g
l 适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度;
l 可配备多种不同频率、不同晶片尺寸的双晶探头使用;
l 具有探头零点校准、两点校准功能, 可对系统误差进行自动修正;
l 已知厚度可以反测声速,以提高测量精度;
l 具有耦合状态提示功能;
l 有EL背光显示,方便在光线昏暗环境中使用;
l 有剩余电量指示功能,可实时显示电池剩余电量;
l 具有自动休眠、自动关机等节电功能;
l 小巧、便携、可靠性高,适用于恶劣的操作环境,抗振动、冲击和电磁干扰;
本对厚度的测量,是由探头产生超声波脉冲透过耦合剂到达被测体,一部分超声信号被物体底面反射,探头接收由被测体底面反射的回波,精确地计算超声波的往返时间,并按下式计算厚度值,再将计算结果显示出来。
式中:
H-测量厚度;
v-材料声速;
t-超声波在试件中往返一次的传播时间。
表1 仪器配置
|              |                          序号  |                          名称  |                          数量  |                          备注  |         
|              标准配置  |                          1  |                          主机  |                          1台  |                          |         
|              2  |                          标准探头(5MHz)  |                          1只  |                          |         |
|              3  |                          耦合剂  |                          1瓶  |                          |         |
|              4  |                          ABS仪器箱  |                          1只  |                          |         |
|              5  |                          随机资料  |                          1份  |                          |         |
|              6  |                          电池仓工具  |                          1把  |                          |         |
|              可选配置  |                          8  |                          粗晶探头(2MHz)  |                          |                          |         
|              9  |                          微径探头(7.5MHz)  |                          |                          |         |
|              10  |                          高温探头(5MHz)  |                          |                          |         
表2 探头选择
|              名称  |                          型号  |                          频 率 (MHZ)  |                          探 头 直 径  |                          测量范围  |                          zui小管径  |                          特性描述  |         
|              粗晶探头  |                          N02  |                          2  |                          22mm  |                          3.0mm~300.0mm(钢) 40mm以下(灰铸铁HT200)  |                          20  |                          用于铸铁等粗晶材质的测量  |         
|              标准探头  |                          N05  |                          5  |                          10mm  |                          1.2mm~230.0mm(钢)  |                          Φ20mm×3.0mm  |                          通用  |         
|              标准探头  |                          N05/90°  |                          5  |                          10mm  |                          1.2mm~230.0mm(钢)  |                          Φ20mm×3.0mm  |                          通用  |         
|              微径探头  |                          N07  |                          7  |                          6mm  |                          0.75mm~80.0mm(钢)  |                          Φ15mm×2.0mm  |                          用于薄壁及小弧面的测量  |         
|              高温探头  |                          HT5  |                          5  |                          14mm  |                          3~200mm (钢)  |                          30  |                          用于温度小于300℃的材料的测量  |         
环境温度:操作温度-20~+50℃;存储温度:-30℃~+70℃
相对湿度≤90%;
周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。
仪器开机后会自动进入主显示界面,如下图所示:

|              |                          材料  |                          声速  |         |
|              In/us  |                          m/s  |         ||
|              铝  |                          Aluminum  |                          0.250  |                          6340-6400  |         
|              钢  |                          Steel, common  |                          0.233  |                          5920  |         
|              不锈钢  |                          Steel, stainless  |                          0.226  |                          5740  |         
|              黄铜  |                          Brass  |                          0.173  |                          4399  |         
|              铜  |                          Copper  |                          0.186  |                          4720  |         
|              铁  |                          Iron  |                          0.233  |                          5930  |         
|              铸铁  |                          Cast Iron  |                          0.173-0.229  |                          4400-5820  |         
|              铅  |                          Lead  |                          0.094  |                          2400  |         
|              尼龙  |                          Nylon  |                          0.105  |                          2680  |         
|              银  |                          Silver  |                          0.142  |                          3607  |         
|              金  |                          Gold  |                          0.128  |                          3251  |         
|              锌  |                          Zinc  |                          0.164  |                          4170  |         
|              钛  |                          Titanium  |                          0.236  |                          5990  |         
|              锡  |                          Tin  |                          0.117  |                          2960  |         
|              丙烯酸(类)树脂  |                          |                          0.109  |                          2760  |         
|              环氧树脂  |                          Epoxy resin  |                          0.100  |                          2540  |         
|              冰  |                          Ice  |                          0.157  |                          3988  |         
|              镍  |                          Nickel  |                          0.222  |                          5639  |         
|              树脂玻璃  |                          Plexiglass  |                          0.106  |                          2692  |         
|              聚苯乙烯  |                          Polystyrene  |                          0.092  |                          2337  |         
|              陶瓷  |                          Porcelain  |                          0.230  |                          5842  |         
|              聚氯乙烯  |                          PVC  |                          0.094  |                          2388  |         
|              石英  |                          Quartz glass  |                          0.222  |                          5639  |         
|              硫化橡胶  |                          Rubber, vulcanized  |                          0.091  |                          2311  |         
|              聚四氟乙烯  |                          Teflon  |                          0.056  |                          1422  |         
|              水  |                          Water  |                          0.058  |                          1473  |         
济南恒准试验设备有限公司
www.jnhengzhun.com
地址:济南市市中区经一路88号
:高      :
QQ:574170769
邮箱:jnhengzhun@126.com
传真:86-0531-86920771
地址:济南市市中区经一路88号
			扫一扫 微信咨询
©2025 济南恒准试验设备有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2023016914号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:300553 管理登陆