各种材料摩擦系数表
MATERIAL 1 | MATERIAL 2 | Coefficient Of Friction | |||
DRY | Greasy | ||||
Static | Sliding | Static | Sliding | ||
Aluminum | Aluminum | 1,05-1,35 | 1,4 | 0,3 | |
Aluminum | Mild Steel | 0,61 | 0,47 | | |
Brake Material | Cast Iron | 0,4 | | | |
Brake Material | Cast Iron (Wet) | 0,2 | | | |
Brass | Cast Iron | | 0,3 | | |
Brick | Wood | 0,6 | | | |
Bronze | Cast Iron | | 0,22 | | |
Bronze | Steel | | | 0,16 | |
Cadmium | Cadmium | 0,5 | | 0,05 | |
Cadmium | Mild Steel | | 0,46 | | |
Cast Iron | Cast Iron | 1,1 | 0,15 | | 0,07 |
Cast Iron | Oak | | 0,49 | | 0,075 |
Chromium | Chromium | 0,41 | | 0,34 | |
Copper | Cast Iron | 1,05 | 0,29 | | |
Copper | Copper | 1,0 | | 0,08 | |
Copper | Mild Steel | 0,53 | 0,36 | | 0,18 |
Copper-Lead Alloy | Steel | 0,22 | | - | |
Diamond | Diamond | 0,1 | | 0,05 - 0,1 | |
Diamond | Metal | 0,1 -0,15 | | 0,1 | |
Glass | Glass | 0,9 - 1,0 | 0,4 | 0,1 - 0,6 | 0,09-0,12 |
Glass | Metal | 0,5 - 0,7 | | 0,2 - 0,3 | |
Glass | Nickel | 0,78 | 0,56 | | |
Graphite | Graphite | 0,1 | | 0,1 | |
Graphite | Steel | 0,1 | | 0,1 | |
Graphite (In vacuum) | Graphite (In vacuum) | 0,5 - 0,8 | | | |
Hard Carbon | Hard Carbon | 0,16 | | 0,12 - 0,14 | |
Hard Carbon | Steel | 0,14 | | 0,11 - 0,14 | |
Iron | Iron | 1,0 | | 0,15 - 0,2 | |
Lead | Cast Iron | | 0,43 | | |
Leather | Wood | 0,3 - 0,4 | | | |
Leather | Metal(Clean) | 0,6 | | 0,2 | |
Leather | Metal(Wet) | 0,4 | | | |
Leather | Oak (Parallel grain) | 0,61 | 0,52 | | |
Magnesium | Magnesium | 0,6 | | 0,08 | |
Nickel | Nickel | 0,7-1,1 | 0,53 | 0,28 | 0,12 |
Nickel | Mild Steel | | 0,64; | | 0,178 |
Nylon | Nylon | 0,15 - 0,25 | | | |
Oak | Oak (parallel grain) | 0,62 | 0,48 | | |
Oak | Oak (cross grain) | 0,54 | 0,32 | | 0,072 |
Platinum | Platinum | 1,2 | | 0,25 | |
Plexiglas | Plexiglas | 0,8 | | 0,8 | |
Plexiglas | Steel | 0,4 - 0,5 | | 0,4 - 0,5 | |
Polystyrene | Polystyrene | 0,5 | | 0,5 | |
Polystyrene | Steel | 0,3-0,35 | | 0,3-0,35 | |
Polythene | Steel | 0,2 | | 0,2 | |
Rubber | Asphalt (Dry) | | 0,5-0,8 | | |
Rubber | Asphalt (Wet) | | 0,25-0,0,75 | | |
Rubber | Concrete (Dry) | | 0,6-0,85 | | |
Rubber | Concrete (Wet) | | 0,45-0,75 | | |
Saphire | Saphire | 0,2 | | 0,2 | |
Silver | Silver | 1,4 | | 0,55 | |
Sintered Bronze | Steel | - | | 0,13 | |
Solids | Rubber | 1,0 - 4,0 | | -- | |
Steel | Aluminium Bros | 0,45 | | | |
Steel | Brass | 0,35 | | 0,19 | |
Steel(Mild) | Brass | 0,51 | 0,44 | | |
Steel (Mild) | Cast Iron | | 0,23 | 0,183 | 0,133 |
Steel | Cast Iron | 0,4 | | 0,21 | |
Steel | Copper Lead Alloy | 0,22 | | 0,16 | 0,145 |
Steel (Hard) | Graphite | 0,21 | | 0,09 | |
Steel | Graphite | 0,1 | | 0,1 | |
Steel (Mild) | Lead | 0,95 | 0,95 | 0,5 | 0,3 |
Steel (Mild) | Phos. Bros | | 0,34 | | 0,173 |
Steel | Phos Bros | 0,35 | | | |
Steel(Hard) | Polythened | 0,2 | | 0,2 | |
Steel(Hard) | Polystyrene | 0,3-0,35 | | 0,3-0,35 | |
Steel (Mild) | Steel (Mild) | 0,74 | 0,57 | | 0,09-0,19 |
Steel(Hard) | Steel (Hard) | 0,78 | 0,42 | 0,05 -0,11 | 0,029-.12 |
Steel | Zinc (Plated on steel) | 0,5 | 0,45 | - | - |
Teflon | Steel | 0,04 | | 0,04 | 0,04 |
Teflon | Teflon | 0,04 | | 0,04 | 0,04 |
Tin | Cast Iron | | .32 | | |
Tungsten Carbide | Tungsten Carbide | 0,2-0,25 | | 0,12 | |
Tungsten Carbide | Steel | 0,4 - 0,6 | | 0,08 - 0,2 | |
Tungsten Carbide | Copper | 0,35 | | | |
Tungsten Carbide | Iron | 0,8 | | | |
Wood | Wood(clean) | 0,25 - 0,5 | | | |
Wood | Wood (Wet) | 0,2 | | | |
Wood | Metals(Clean) | 0,2-0,6 | | | |
Wood | Metals (Wet) | 0,2 | | | |
Wood | Brick | 0,6 | | | |
Wood | Concrete | 0,62 | | | |
Zinc | Zinc | 0,6 | | 0,04 | |
Zinc | Cast Iron | 0,85 | 0,21 | | |
MATERIAL 1 | MATERIAL 2 | Coefficient Of Friction | |||
DRY | LUBRICATED | ||||
Static | Sliding | Static | Sliding |
摩擦系数仪 MCX-03
摩擦系数仪执行标准:
GB/T10006、GB/T 17200、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816
摩擦系数仪产品介绍
适用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、输送带、木材、涂层等材料滑动时的动、静摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标,满足产品使用要求。
摩擦系数仪产品特点
嵌入式智能控制,试验过程自动化
采用高精度力量传感器,达到高测试精度:0.001N
无机械旋钮,全数字化系统,数字校正与调零
特殊设计的驱动系统,运行平稳,测试结果更准确
液晶屏实时显示力值及动、静摩擦系数
测试报告设计精美
成组数据,内嵌数据统计分析功能
操作简单,使用方便
摩擦系数仪技术指标
测力范围:0~3 N(量程可选)
测量精度:1级
滑块行程:50 mm
滑块质量:200g
试验速度:100mm/min
试验条件:标准试验环境
主机尺寸:520 mm×330 mm×230mm(L×B×H)
电源:AC 220V±10%50Hz
净重:35Kg
摩擦系数仪配置
主机、微型打印机、200g滑块、通讯电缆
相关检测仪器:摩擦系数仪,塑料摩擦系数仪,纸张摩擦系数仪,纸板摩擦系数仪,薄膜摩擦系数仪,烟包摩擦系数仪,无纺布摩擦系数测试仪,纺织品摩擦系数测试仪,编织袋摩擦系数测试仪,铜箔摩擦系数测试仪,铝箔摩擦系数测试仪,印刷品摩擦系数测试仪,橡胶摩擦系数测试仪
济南恒准试验设备有限公司
地址:济南市市中区经一路88号
:高 :
上一篇:色差仪主要看L、A、B值
下一篇:没有了
扫一扫 微信咨询
©2024 济南恒准试验设备有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2023016914号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:267106 管理登陆