可程式恒温恒湿试验箱 HZ-WS1型
内 箱 尺 寸cm | 40×50×40 50×50×60 70×70×85 可客户要求定做 |
温度范围、精度 | -40~ +150℃。 0.1℃ 显示,± 0.3℃。 |
湿度范围、精度 | 20%RH~98%RH。 0.1%RH显示, ± 2.5%RH。 |
温湿度控制 | 韩国三元TEMI880可程序触摸屏控制器 |
循 环 系 统 | 风扇强制循环方式 |
加 热 系 统 | SUS #304, 不锈钢加热器。 |
加 湿 系 统 | 表面蒸发方式, 透明结构。 |
冷 却 系 统 | 风扇散热方式, 高效率原装法国泰康全密闭型压缩机。 |
给 水 系 统 | 全自动控制, 透明结构, 水自动回收过滤再利用。 |
除 湿 系 统 | 冷冻潜热除湿方式 |
安 全 装 置 | 漏电、过负载、压缩机过负载、超温、超湿、缺水、加湿过热保护 |
标 准 配 备 | 0~999.9H停电记忆型、棚架2组、真空观测窗、室内灯、防汗除雾装置。 |
电 源 | 单相AC220V/50或60Hz。 |
济南恒准试验设备有限公司
www.jnhengzhun.com
地址:济南市市中区经一路88号
:高 :
上一篇:HZ-401A高温橡胶老化箱
扫一扫 微信咨询
©2024 济南恒准试验设备有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2023016914号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:270458 管理登陆